Lapor Diri PPG DALAM JABATAN UNIVERSITAS SLAMET RIYADI Gelombang Ke 3 akan di buka Mulai tanggal 11 – 14 November 2023.

Silahkan Klik link lapor diri di atas untuk mengisi form lapor diri, pastikan syarat lapor diri sudah anda siapkan. syarat lapor diri adalahs ebagai berikut :

  • Format A1 dan Pakta Integritas (format diunduh dari SIMPKB)
  • Biodata Mahasiswa (sesuai format PD DIKTI)
  • Surat Pernyataan Izin Pimpinan (format diunduh dari SIMPKB)
  • Scan Ijazah S1
  • Scan Transkrip Nilai S1
  • Scan Kartu Identitas KTP/SIM
  • Soft file Foto Berwarna dimensi 4 x 6 dengan warna latar merah. Ketentuan :
    Perempuan : Menggunakan kemeja putih, blazer hitam, berkerudung hitam bagi yang memakai, dan menggunakan dasi.
    Laki – laki    :   Menggunakan kemeja putih, jas hitam dan berdasi.
  • SKCK (dari Kepolisian setempat)
  • Surat Keterangan Sehat (dari Puskesmas/RSUD setempat)
  • Surat Bebas NAPZA (dari BNN/Kepolisian/Puskesmas/RSUD setempat)
  • Scan NPWP (bagi yang memiliki)

Semua syarat tersebut dalam bentuk file PDF.

Silahkan bergabung dengan WA group PPG UNISRI Gelombang 3 yang Linknya akan muncul setelah bapak ibu mengisi form Lapor diri

 

 

Daftar Lapor Diri PPG DALJAB UNISRI GELOMBANG 3 TAHUN 2023

 

NO NAMA LENGKAP NO UKG NUPTK
1 ERI DWI NOVIYANTI 201698437097 3547771672130042
2 TRI WINARTI 201502818877 4156760662220003
3 MUHAMMAD WACHID ANWAR 201800364201 4339765666131153
4 IKE DYAH AYUNINGRUM 201502854054 1453763664300072
5 SURANI 201502807739 7441760662210093
6 EKO WIYANTO 201502417943 4555753655200003
7 IKE YULIANA SARI 201501152113 3050759661220003
8 SRI MULYANTI 201503555883 4559760661130162
9 TRI SETYOWAHYUNI 201502007739 7747756657300022
10 ANA KUSMIASIH 201503116452 4834754655230112
11 HARWOTO 201503973695 8560763664130212
12 INDAH HARTATIK 201501213190 8336757659300083
13 IGNASIA KASTRIYATI 201501810682 8063759661300043
14 SUMARNI 201500538653 1347757659300083
15 SRI MULYATI 201501491151 4049759661200043
16 ENDAH TRI HANDAYANI,S.PD 201699765350 6454757658300042
17 LIDA AINUN HIKMAH 201699539689 7436759660130162
18 SALASIYAH 201501705260 5352759661300103
19 THOMAS KABE 201699576000 9848757658130132
20 EDI SUNARTO 201500674718 1748757659120002
21 TRIASMARINI SUPRIHATIN 201501959121 7047750651210043
22 IKA MEIRETHA HIDAYANTI 201500183454 0862754656300042
23 ANNA YULIAS TANTI 201502153667 8547755657300043
24 NIKEN WIDOWATI 201502101348 8848760661300082
25 ANTON RISMAWANTO 201699802645 4646758660200032
26 JENY ERA SETIYAWATI 201501305045 2962757659300062
27 SUYANTI 201699512088 8540751653300002
28 EKA FITRIA AGUSTIN 201501469478 4142759660300013
29 AHMAD JUHAINI 201698463906 0151752654200023
30 LILIK SULASTRI 201698441212 2841757658300012
31 SULISTIYANINGRUM 201501384819 3558759660210112
32 PUJI SAPTAWATI RAHAYU 201900623312 1457767668230212
33 AGUS WIYANTO 201504071703 6148762663130183
34 UPIT TRIE ESTRINI, S.PD 201699788936 1541759661300083
35 LASMINI 201502726142 1840754658300002
36 YULIANI PALUPI 201501247321 3036757658210103
37 NURJANAH SHOLIHATI 201502306927 1237759661300063
38 TRI NURWATI 201500576070 1552763666220002
39 ARIF CAHYONO 201698584128 0749765666120012
40 WIWIT KURNIAWATI 201503054458 6541756657230103
41 FITRIYANINGSIH 201500453795 2942765666300052
42 EKO SULISTIYONO 201500269492 2042758661200003
43 ANA HINDATI WIDYANINGRUM 201500479937 1348757657300003
44 HANANG SUSANTO 201500237370 0253760662110053
45 SUTRIANI 201500449506 1360759662300023
46 ENDI YUSWANTORO 201501590288 5148758660110063
47 SINDIA DEWI NERAWATI 201699484949 9661760661300122
48 KAMROL SINAGA 201503724133 7259756657200013
49 PINARTI 201500817144 1641755657300012
50 HENDRICH SOFIANA 201503186374 8559765667130093
51 YUANA PUTRI ANJARWATI 201501325515 3356758660300103
52 UMRIYANA 201502687608 0337758659300063
53 SUTINI, S.PD 201500997374 3538759660210132
54 AGUS SETYAWAN 201506284543 1150768669130043
55 SUMARNI MODJO 201501334582 3638758659220002
56 HENI SUSILOWATI 201503700881 1154762663131093
57 SRI SUGIYANTI 201500437442 3334758661300003
58 NUR ITALUSANTI 201502281929 9436757659300013
59 YOHANA PAULINA HEATUBUN 201500902983 2952760661210162
60 SUPANDI 201501092510 7035754657200013
61 WIWIN WIJAYANTI 201502981265 6738755656130112
62 SUNARSI 201503139913 4840764666130172
63 BINTI NURJANAH 201502032087 9955758660300022
64 SOFI NURHAYATI ISTIQOMAH 201502634755 2147755657300073
65 TRI ASTUTI SARI MARGAWATI 201502061211 7738756658300002
66 SUHARTI 201501047474 7854758659300092
67 RIRIN MARLINA 201699471092 2638760661300112
68 HERI SUSILO 201502169553 8933759661200022
69 EKAWATI RETNANINGPENI 201503089823 2444757658130112
70 RIZAL PRIYONO 201500903236 2648759661200032
71 MARIA ULFAH 201901144902 6661763664130172
72 RIANAWATI 201503304253 3850768669130152
73 RIANI DWI MEILIA 201501320788 5840758659300062
74 HAQQIEN MUFTY MUMPUNI 201500158087 1453764666220003
75 DWI RAHAYU 202000657077 6442766667230253
76 INA SAPTANINGSIH 201500793601 5356760661300003
77 KRISTINA EVI PRIHANDANI 201500650582 4256756658210063
78 FATIMATUR RAHMANI 201501562787 8735751653300052
79 PURWANTO RIADI 201500564348 4160756658200013
80 SUSIANTO ALIAS SUSIANTO PRASETYO WIBOWO 201501314676 7743752654200022
81 ANDIKA CHOIRUL FATA 201502072054 8142765667120003
82 LASONO 201502037441 6734751653200002
83 HAIRUS MYMIRIYANTO 201503564501 1862765667130172
84 ARIE SUSETIANI 201501497503 5855756658300052
85 DWI MARYANI 201502369191 9651758659210092
86 SASMIYATUN 201502098489 7154755657300003
87 KUN FARIDA 201502817831 4444756657210092
88 DWI WIDAYANTI 201699604786 3434757658130132
89 ISTIANI 201502184551 8939749651300022
90 RIRIN WULANDARI 201500419637 2733754654210012